隨著國家對于工業企業安防生產的越來越重視,工業企業的生產越來越傾向于產業園區統一的經營和發展;為了更好的提高產業園區的第三方環保服務對接效果,碧水藍天環保平臺提出“產業園環保管家”服務,全面對接產業園區的全套環保對接服務。
產業園環保管家服務內容:
環保監管 | 環保監測 | 對產業園所產生的污染物質進行排查,布局在線監測設備,實現環保問題在線監測 |
環保檢測 | 對產業園所產生的污染物質進行排查,選擇專業檢測機構進行組分檢測。 | |
環評協助 | 針對環評項目需求出具專業的環評申請建議,并協助提交環評手續。 | |
服務建檔 | 對產業園所產生的環保問題進行排查和初期建檔,同時,進行定期環保檢查,檢查報告都歸檔保存。 | |
環保治理 | 技術咨詢 | 針對產業園所產生的環保問題,提供水,氣,泥,渣等環保問題的技術咨詢。 |
解決方案 | 針對環保問題出具針對性的有效解決方案,不局限于哪一類環保問題。 | |
設備采購 | 針對環保治理的立項需求,完成環保項目治理所需環保設備的詢價和采購。 | |
項目治理 | 針對產業園的環保問題提供EPC,BOT,BT等模式的項目實施治理服務。 | |
環保政策 | 政策解讀 | 針對國家環保部和地方環保局政府隨時頒布的環保政策進行解讀和指導。 |
環保培訓 | 針對產業園的環保管理問題進行針對性培訓;同時,不局限于環保項目后期操作培訓。 | |
對接檢查 | 對接環保督察和地方環保局檢查,同時針對檢查提供必要的材料準備和隨行陪同。 | |
容量談判 | 協助產業園針對排放容量,對接政府環保局的政策要求,為產業園爭取更多環保扶持條件。 | |
排放交易 | 通過排放交易平臺或者根據城市排放交易原則,為產業園發展爭取更多的排放扶持條件。 | |
環保運營 | 項目售后 | 提供環保治理項目的后期售后運維服務。 |
項目托管 | 針對項目需求,提供產業園環保項目的運營托管服務。 | |
環保大數據 | 數據收集 | 將產業園安裝的在線監測設備的數據進行統一收集匯總。 |
監測分析 | 對收集到的產業園的環保數據進行分析排查,是否設備運行正常,是否滿足當地環保達標標準,是否出現運行異常等現象。 | |
數據發布 | 按照環保法,國家環保部,地方環保局,為產業園提供環保數據的發布服務,同時針對發布的數據進行分析,時刻了解環保項目的運行變化,以求發現問題并及時解決。 |
注明:產業園環保管家服務可以根據需求來選擇所需單項服務。
環保顧問:郝經理
聯系方式:18516975349(微信同號)